قضاء: البقاع الغربي
توزيع المساحة المروية (ري كامل) حسب طرق الري ومصدر المياه الرئيسي*
جدول 5.2 المساحة المزروعة بالدونم
مصدر المياه االرئيسي طرق الري الرئيسية طرق الري الثانوية
المساحة المروية (ري كامل) جر بخ / رذاذ تنقيط المساحة المروية (ري كامل) جر بخ / رذاذ تنقيط غير معني
نهر/ نبع                 17,170      7,871                6,977         2,322           17,170      2,650             2,304     3,810                                  8,406
بئر                 35,690      4,119              21,403       10,168           35,690      3,467             4,463   10,481                                17,279
خزان                   2,707         853                   734         1,120             2,707         789                253        130                                  1,535
برك ترابية                      935         125                   500            310                935         500                292           -                                       143
غيرها                   1,424         188                   998            238             1,424             9                145        498                                     773
المجموع                 57,926    13,155              30,612       14,158           57,926      7,414             7,457   14,919                                28,136
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير